Liste des prix des contrôles et des recontrôles
Type | Contrôle | Recontrôle |
---|---|---|
Voiture à personnes (y compris version historique), quadricycle | 69 € | 40,50 € (35,50 €*) |
Taxi | 88,50 € | 40,50 € (35,50 €*) |
Camionnette, véhicule utilitaire, camping-car d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg | 69 € | 40,50 € (35,50 €*) |
(Semi-) remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg | 40,50 € | 29,50 € |
Motocycle avec ou sans side-car, tricycle (y compris version historique) | 48 € | 30 € |
Autobus, autocar | 115 € | 69 € |
Camion, tracteur de (semi-)remorque, machine automotrice, dépanneuse, véhicule à usage spécial, camping-car d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 105 € | 73 € |
(Semi-) remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 95 € | 72 € |
Tracteurs et machines agricoles d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 101 € | 63 € |
Supplément pour chaque essieu dépassant le nombre de deux sur un véhicule | 22 € | - |
Supplément pour opérations administratives (véhicules importés, etc.) | 21 € | - |
Supplément véhicule GPL/CNG | 9,50 € | - |
Supplément pour l’envoi d’un document par voie postale | 5 € | - |
Duplicata d’un certificat de contrôle technique | 16 € | - |
Traduction d’un certificat de contrôle technique à partir de la langue française dans une autre langue officielle au Luxembourg. | 26 € | - |
* Prix sans appareil de contrôle.