Liste des prix des contrôles et des recontrôles
Type | Contrôle | Recontrôle |
---|---|---|
Voiture à personnes (y compris version historique), quadricycle | 65,44 € | 38,67 € (33,71 €*) |
Taxi | 84,27 € | 38,67 € (33,71 €*) |
Camionnette, véhicule utilitaire, camping-car d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg | 65,44 € | 38,67 € (33,71 €*) |
(Semi-) remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg | 38,66 € | 27,76 € |
Motocycle avec ou sans side-car, tricycle (y compris version historique) | 45,61 € | 28,76 € |
Autobus, autocar | 109,06 € | 65,44 € |
Camion, tracteur de (semi-)remorque, machine automotrice, dépanneuse, véhicule à usage spécial, camping-car d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 100,13 € | 69,40 € |
(Semi-) remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 90,22 € | 68,40 € |
Tracteurs et machines agricoles d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 96,18 € | 59,48 € |
Supplément pour chaque essieu dépassant le nombre de deux sur un véhicule | 20,82 € | - |
Supplément pour opérations administratives (véhicules importés, etc.) | 19,82 € | - |
Supplément véhicule GPL/CNG | 8,92 € | - |
Supplément pour l’envoi d’un document par voie postale | 4,95 € | - |
Duplicata d’un certificat de contrôle technique | 14,87 € | - |
Traduction d’un certificat de contrôle technique à partir de la langue française dans une autre langue officielle au Luxembourg. | 24,79 € | - |
* Prix sans appareil de contrôle.