Präislëscht fir d’Kontrollen an d’Nokontrollen.
| Typ | Kontroll | Nokontroll |
|---|---|---|
| Auto (och déi historesch Versiounen), quad | 80,50 € | 45,50 € (40 €*) |
| Taxi | 101 € | 45,50 € (40 €*) |
| Kléngtransporter, Déngscht Gefier, Camper mat enger maximal autoriséierter Mass bis 3.500 kg | 80,50 € | 45,50 € (40 €*) |
| (Suedel-) unhänger mat engem zoulässegen Gewiicht vun iwwer 750 kg mee ënnert 3.500 kg | 49,50 € | 36 € |
| Motorrad matt oder ouni Seidekäerchen, Dräirad (och déi historesch Versiounen) | 55,50 € | 37 € |
| Autobus, Reesbus | 134 € | 82 € |
| Camion, Zuchmaschinn mat Suedel-Unhänger, selwer ugedriwwen Aarbechtsmaschinn , Zuch Camion, Spezialzweck Gefier, Camper mat enger maximal autoriséierter Mass vun méi wéi 3.500 kg | 120 € | 85 € |
| (Suedel-)unhänger mat engem zoulässegen Gewiicht vun iwwer 3.500 kg | 109,50 € | 84 € |
| Trakteren a landwirtschaftlech Maschinnen mat engem zoulässegen Gewiicht vun iwwer 3.500 kg | 118 € | 74 € |
| Nokontroll vun engem Gefier mat nëmmen enger festgestallter Net-Konformitéit, déi nëmmen eng visuell Kontroll erfuerdert. | - | 26,50 € |
| Zouschlag pro zousätzlech Achs op engem Gefier wat méi wéi zwou Achsen huet | 26,50 € | - |
| Zouschlag fir Administrativ Operatiounen (Importéiert Gefierer, etc.) | 22,50 € | - |
| Zouschlag fir e Gefier wat mat LPG/CNG kann ugedriwwe ginn | 12,50 € | - |
| Zouschlag fir d’Verschécken vun engem Dokument per Post | 10 € | - |
| Duplikat vun engem Kontrollzertifikat | 17,50 € | - |
| Iwwersetzung vun engem Préifzertifikat aus dem Franséischen an eng aner offizieller Sprooch zu Lëtzebuerg. | 31 € | - |
* Präis wann kee Kontrollapparat gebraucht gëtt.
Tariffer gëlteg ab dem 03/06/2026