Preisliste für Prüfungen und Nachprüfungen
Fahrzeugtyp | Prüfung | Nachprüfung |
---|---|---|
Personenwagen (inklusiv historische Fahrzeuge), quad | 70,89 € | 41,64 € (36,14 €*) |
Taxi | 90,72 € | 41,64 € (36,14 €*) |
Kleintransporter, Nutzfahrzeuge, Wohnmobile mit einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3.500 kg | 70,89 € | 41,64 € (36,14 €*) |
(Sattel-) anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht grösser als 750 kg jedoch unter 3.500 kg | 41,64 € | 30,24 € |
Motorrad mit oder ohne Seitenwagen, dreirädriges Fahrzeug (inklusiv historische Fahrzeuge) | 49,08 € | 30,74 € |
Autobus, Reisebus | 117,98 € | 70,89 € |
Lastkraftwagen, Zugmaschine mit (Sattel-)Anhänger, selbstfahrende Arbeitsmaschine, Abschleppwagen, Fahrzeug mit besonderer Zweckbestimmung, Wohnmobil mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg | 107,57 € | 74,85 € |
(Sattel-) anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht grösser als 3.500 kg | 97,16 € | 73,86 € |
Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen mit einem zulässigen Gesamtgewicht grösser als 3.500 kg | 103,61 € | 64,44 € |
Preisaufschlag pro zusätzlicher Achse bei Fahzeugen mit mehr als zwei Achsen | 22,31 € | - |
Preisaufschlag für Administrative Vorgänge (Importierte Fahrzeuge, usw.) | 21,32 € | - |
Preisaufschlag bei Fahrzeugen welche mit LPG/CNG angetrieben werden können | 9,91 € | - |
Aufpreis für die Zusendung eines Dokuments per Post | 5 € | - |
Duplikat eines Prüfzertifikats | 16 € | - |
Übersetzung eines Prüfzertifikates von Französisch in eine andere offiziell anerkannte Sprache in Luxemburg. | 26 € | - |
*Preis für Nachprüfung ohne Notwendigkeit eines Prüf- oder Messgerätes