Liste des prix des contrôles et des recontrôles
Type | Contrôle | Recontrôle |
---|---|---|
Voiture à personnes (y compris version historique), quadricycle | 73,50 € | 43 € (37,50 €*) |
Taxi | 94 € | 43 € (37,50 €*) |
Camionnette, véhicule utilitaire, camping-car d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg | 73,50 € | 43 € (37,50 €*) |
(Semi-) remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg | 43 € | 31,50 € |
Motocycle avec ou sans side-car, tricycle (y compris version historique) | 51 € | 32 € |
Autobus, autocar | 122 € | 73,50 € |
Camion, tracteur de (semi-)remorque, machine automotrice, dépanneuse, véhicule à usage spécial, camping-car d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 111 € | 77,50 € |
(Semi-) remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 100,50 € | 76,50 € |
Tracteurs et machines agricoles d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 107 € | 66,50 € |
Supplément pour chaque essieu dépassant le nombre de deux sur un véhicule | 23 € | - |
Supplément pour opérations administratives (véhicules importés, etc.) | 22 € | - |
Supplément véhicule GPL/CNG | 10,50 € | - |
Supplément pour l’envoi d’un document par voie postale | 8 € | - |
Duplicata d’un certificat de contrôle technique | 17 € | - |
Traduction d’un certificat de contrôle technique à partir de la langue française dans une autre langue officielle au Luxembourg. | 28 € | - |
* Prix sans appareil de contrôle.