Liste des prix des contrôles et des recontrôles
| Type | Contrôle | Recontrôle |
|---|---|---|
| Voiture à personnes (y compris version historique), quadricycle | 78,50 € | 44 € (38,50 €*) |
| Taxi | 98,50 € | 44 € (38,50 €*) |
| Camionnette, véhicule utilitaire, camping-car d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg | 78,50 € | 44 € (38,50 €*) |
| (Semi-) remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg | 48 € | 35 € |
| Motocycle avec ou sans side-car, tricycle (y compris version historique) | 54 € | 36 € |
| Autobus, autocar | 131 € | 80 € |
| Camion, tracteur de (semi-)remorque, machine automotrice, dépanneuse, véhicule à usage spécial, camping-car d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 117 € | 83 € |
| (Semi-) remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 107 € | 82 € |
| Tracteurs et machines agricoles d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 115 € | 72 € |
| Recontrôle d'un véhicule avec une seule non-conformité nécessitant un simple contrôle visuel | - | 26 € |
| Supplément pour chaque essieu dépassant le nombre de deux sur un véhicule | 26 € | - |
| Supplément pour opérations administratives (véhicules importés, etc.) | 22 € | - |
| Supplément véhicule GPL/CNG | 12 € | - |
| Supplément pour l’envoi d’un document par voie postale | 10 € | - |
| Duplicata d’un certificat de contrôle technique | 17 € | - |
| Traduction d’un certificat de contrôle technique à partir de la langue française dans une autre langue officielle au Luxembourg. | 30 € | - |
* Prix sans appareil de contrôle.
Tarifs valables à partir du 21/01/2026