Präislëscht fir d’Kontrollen an d’Nokontrollen.
| Typ | Kontroll | Nokontroll |
|---|---|---|
| Auto (och déi historesch Versiounen), quad | 78,50 € | 44 € (38,50 €*) |
| Taxi | 98,50 € | 44 € (38,50 €*) |
| Kléngtransporter, Déngscht Gefier, Camper mat enger maximal autoriséierter Mass bis 3.500 kg | 78,50 € | 44 € (38,50 €*) |
| (Suedel-) unhänger mat engem zoulässegen Gewiicht vun iwwer 750 kg mee ënnert 3.500 kg | 48 € | 35 € |
| Motorrad matt oder ouni Seidekäerchen, Dräirad (och déi historesch Versiounen) | 54 € | 36 € |
| Autobus, Reesbus | 131 € | 80 € |
| Camion, Zuchmaschinn mat Suedel-Unhänger, selwer ugedriwwen Aarbechtsmaschinn , Zuch Camion, Spezialzweck Gefier, Camper mat enger maximal autoriséierter Mass vun méi wéi 3.500 kg | 117 € | 83 € |
| (Suedel-)unhänger mat engem zoulässegen Gewiicht vun iwwer 3.500 kg | 107 € | 82 € |
| Trakteren a landwirtschaftlech Maschinnen mat engem zoulässegen Gewiicht vun iwwer 3.500 kg | 115 € | 72 € |
| Nokontroll vun engem Gefier mat nëmmen enger festgestallter Net-Konformitéit, déi nëmmen eng visuell Kontroll erfuerdert. | - | 26 € |
| Zouschlag pro zousätzlech Achs op engem Gefier wat méi wéi zwou Achsen huet | 26 € | - |
| Zouschlag fir Administrativ Operatiounen (Importéiert Gefierer, etc.) | 22 € | - |
| Zouschlag fir e Gefier wat mat LPG/CNG kann ugedriwwe ginn | 12 € | - |
| Zouschlag fir d’Verschécken vun engem Dokument per Post | 10 € | - |
| Duplikat vun engem Kontrollzertifikat | 17 € | - |
| Iwwersetzung vun engem Préifzertifikat aus dem Franséischen an eng aner offizieller Sprooch zu Lëtzebuerg. | 30 € | - |
* Präis wann kee Kontrollapparat gebraucht gëtt.
Tariffer gëlteg ab dem 21.01.2026