Preisliste für Prüfungen und Nachprüfungen
| Fahrzeugtyp | Prüfung | Nachprüfung |
|---|---|---|
| Personenwagen (inklusiv historische Fahrzeuge), quad | 73,50 € | 43 € (37,50 €*) |
| Taxi | 94 € | 43 € (37,50 €*) |
| Kleintransporter, Nutzfahrzeuge, Wohnmobile mit einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3.500 kg | 73,50 € | 43 € (37,50 €*) |
| (Sattel-) anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht grösser als 750 kg jedoch unter 3.500 kg | 43 € | 31,50 € |
| Motorrad mit oder ohne Seitenwagen, dreirädriges Fahrzeug (inklusiv historische Fahrzeuge) | 51 € | 32 € |
| Autobus, Reisebus | 122 € | 73,50 € |
| Lastkraftwagen, Zugmaschine mit (Sattel-)Anhänger, selbstfahrende Arbeitsmaschine, Abschleppwagen, Fahrzeug mit besonderer Zweckbestimmung, Wohnmobil mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg | 111 € | 77,50 € |
| (Sattel-) anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht grösser als 3.500 kg | 100,50 € | 76,50 € |
| Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen mit einem zulässigen Gesamtgewicht grösser als 3.500 kg | 107 € | 66,50 € |
| Preisaufschlag pro zusätzlicher Achse bei Fahzeugen mit mehr als zwei Achsen | 23 € | - |
| Preisaufschlag für Administrative Vorgänge (Importierte Fahrzeuge, usw.) | 22 € | - |
| Preisaufschlag bei Fahrzeugen welche mit LPG/CNG angetrieben werden können | 10,50 € | - |
| Aufpreis für die Zusendung eines Dokuments per Post | 8 € | - |
| Duplikat eines Prüfzertifikats | 17 € | - |
| Übersetzung eines Prüfzertifikates von Französisch in eine andere offiziell anerkannte Sprache in Luxemburg. | 28 € | - |
*Preis für Nachprüfung ohne Notwendigkeit eines Prüf- oder Messgerätes